BC4B 322039/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BC4B 322039/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 500 mm | |
D | 670 mm | |
B | 480 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1800 kN | |
Massa | ||
485 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8250 kN |
estática | C0 | 22000 kN |
Designação | ||
BC4B 322039/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 500 mm | |
D | 670 mm | |
B | 480 mm | |
Ca | 450 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1800 kN | |
Massa | ||
485 kg |